【結果】富士ステークス(GⅢ)

2018年10月20日(土)東京競馬場富士ステークス(GⅢ)がおこなわれ、以下のような結果になりました。JRAのホームページはこちらから。

着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 推定上り 調教師
1 枠4青 8 ロジクライ 牡5 56.0 C.ルメール 1:31.7   33.9 須貝尚介
2 枠6緑 11 ワントゥワン 牝5 54.0 J.モレイラ 1:32.0 33.2 藤岡健一
3 枠7橙 14 レッドアヴァンセ 牝5 54.0 北村友一 1:32.0 ハナ 33.7 音無秀孝
4 枠3赤 6 エアスピネル 牡5 57.0 福永祐一 1:32.1 1/2 33.9 笹田和秀
5 枠7橙 13 ペルシアンナイト 牡4 59.0 M.デムーロ 1:32.2 3/4 33.8 池江泰寿
6 枠5黄 9 ハクサンルドルフ 牡5 56.0 戸崎圭太 1:32.3 1/2 33.3 西園正都
7 枠8桃 17 ヒーズインラブ 牡5 57.0 藤岡康太 1:32.4 1/2 33.4 藤岡健一
7 枠8桃 18 ジャンダルム 牡3 54.0 武豊 1:32.4 同着 33.8 池江泰寿
9 枠6緑 12 クルーガー 牡6 57.0 石川裕紀人 1:32.4 クビ 34.3 高野友和
10 枠2黒 4 ウインブライト 牡4 58.0 松岡正海 1:32.5 クビ 34.4 畠山吉宏
11 枠8桃 16 ハッピーグリン 牡3 54.0 内田博幸 1:32.7 1 1/4 33.5 田中淳司
12 枠1白 1 ガリバルディ 牡7 56.0 御神本訓史 1:32.7 クビ 33.4 河津裕昭
13 枠3赤 5 ゴールドサーベラス 牡6 56.0 柴山雄一 1:32.7 ハナ 34.0 清水英克
14 枠7橙 15 マルターズアポジー 牡6 56.0 柴田善臣 1:32.8 クビ 35.4 堀井雅広
15 枠5黄 10 ヤングマンパワー 牡6 56.0 武藤雅 1:33.0 1 1/4 34.6 手塚貴久
16 枠2黒 3 デンコウアンジュ 牝5 54.0 蛯名正義 1:33.0 クビ 34.7 荒川義之
17 枠1白 2 ストーミーシー 牡5 56.0 大野拓弥 1:33.3 1 3/4 34.7 斎藤誠
18 枠4青 7 ウインガニオン 牡6 56.0 酒井学 1:33.8 35.8 西園正都

結果はロジクライが勝ちました。ルメール騎手勝ちまくりですね笑

私の馬券としてはレッドアヴァンセとハッピーグリンの2頭軸でした。穴狙いの馬券なので外れたのは仕方ないのですが、内田騎手、ワントゥワンよりも後ろはないぞ笑

負けてもいいので積極的な競馬をして欲しいものです。その点ではモレイラ騎手ってそういう不可解な競馬をしないですよね。個人的には好きです。

明日は菊花賞。最近しばらく馬券で勝ててないのでそろそろ、、、と思っております。

なかなかいいメンバーなので楽しみですね。

新登場のKindle Paperwhiteは防水機能付きです。読書好きの方はぜひお風呂での読書を楽しんでみてはいかがでしょうか。