マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1)

2018年10月8日(月)盛岡競馬場マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1)がおこわれました。少し遅くなりましたがその結果です。netkeibaの結果ページはこちら

 

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属 オッズ 人気 タイム 着差
1 7 12 ルヴァンスレーヴ 牡3 55.0 M.デムーロ 萩原清 JRA 2.1 2 1.35.3 --
2 5 7 ゴールドドリーム 牡5 57.0 C.ルメール 平田修 JRA 1.6 1 1.35.5 11/2
3 3 3 メイショウウタゲ 牡7 57.0 酒井学 安達昭夫 JRA 79.5 5 1.36.0
4 1 1 ノンコノユメ セ6 57.0 内田博幸 加藤征弘 JRA 9.9 3 1.36.7
5 8 14 オールブラッシュ 牡6 57.0 田邊裕信 村山明 JRA 20.6 4 1.36.8 クビ
6 3 4 ベストウォーリア 牡8 57.0 北村友一 石坂正 JRA 102.6 6 1.36.9 3/4
7 6 9 ノボバカラ 牡6 57.0 吉原寛人 天間昭一 JRA 111.6 7 1.37.2 11/2
8 8 13 コスタアレグレ 牡8 57.0 倉兼育康 別府真司 高知 969.8 9 1.38.2
9 7 11 ロジストーム 牡5 57.0 村上忍 千葉幸喜 岩手 412.7 8 1.38.4
10 4 6 ヒドゥンブレイド 牡8 57.0 坂口裕一 新田守 岩手 999.9 13 1.38.7
11 2 2 ミッキーヘネシー 牡9 57.0 畑中信司 別府真司 高知 999.9 11 1.38.7 アタマ
12 5 8 ケルヴィンサイド 牡7 57.0 菅原俊吏 林俊彦 岩手 999.9 12 1.39.3
13 4 5 アリッサム 牝5 55.0 阿部英俊 佐々木由則 岩手 999.9 10 1.40.2
14 6 10 プリンスダム 牡7 57.0 原辰徳 佐々木由則 岩手 999.9 14 1.40.4

結果はルヴァンスレーヴの勝利となりました。ルヴァンスレーヴはこれで7戦6勝2着1回とほぼパーフェクトな戦歴ですね。古馬の一線級と戦うのはここが初めてでしたが、あっさりとクリアしました。というかゴールドドリーム現在の日本のダート路線で大将格だと思われるので、、、恐ろしいダート馬が出てきましたね。基本的にはダート路線は若馬は古馬の壁にぶつかるのが定番の流れなのですが、ルヴァンスレーヴは軽々と突破してしまいました。このままいけばしばらくダート界はこの馬を中心に回っていくことになるかもしれません。血統的にもシンボリクリスエスネオユニヴァースなので芝でも走れそうな気がしますが、賞金面などを考えればダートで確実に行くでしょうか。いやー先々が楽しみです。