【結果】スワンステークス(GⅡ)

2018年10月27日(土)京都競馬場スワンステークス(GⅡ)がおこなわれ、以下のような結果になりました。JRAのホームページはこちらから。

着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 推定上り
1 枠7橙 8 ロードクエスト 牡5 56.0 M.デムーロ 1:21.5   34.2
2 枠8桃 10 モズアスコット 牡4 58.0 C.ルメール 1:21.5 ハナ 34.5
3 枠5黄 5 グァンチャーレ 牡6 56.0 古川吉洋 1:21.6 1/2 35.1
4 枠3赤 3 ベステンダンク 牡6 56.0 川田将雅 1:21.6 クビ 35.3
5 枠8桃 11 コウエイタケル 牡7 56.0 小牧太 1:22.2 3 1/2 35.7
6 枠4青 4 デアレガーロ 牝4 54.0 福永祐一 1:22.2 ハナ 35.2
7 枠6緑 6 レーヌミノル 牝4 54.0 和田竜二 1:22.2 ハナ 36.2
8 枠6緑 7 キングハート 牡5 56.0 小崎綾也 1:22.5 1 3/4 36.2
9 枠1白 1 ドルチャーリオ 牡5 56.0 池添謙一 1:22.8 35.4
10 枠2黒 2 サフランハート 牡5 56.0 幸英明 1:22.8 クビ 35.9
11 枠7橙 9 ヒルノデイバロー 牡7 56.0 四位洋文 1:22.9 1/2 36.1

こちらは一応本命と単穴で予想当たったのですがトリガミです笑。コウエイタケルが来てくれればプラスだったんですが、やはり見るべきレースだったかもしれません。今日も外国人同士で決まるあたり、騎手という要素がますます大事になってきてますね。日本人騎手、がんばれ笑