2018年10月8日(月)京都競馬場で京都大賞典(GⅡ)がおこなわれました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 | |
1 | 枠2黒 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 02:25.4 | 34.1 | 2 | |
2 | 枠4青 | 4 | レッドジェノヴァ | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 02:25.5 | 1/2 | 34.3 | 4 |
3 | 枠5黄 | 5 | アルバート | 牡7 | 57 | J.モレイラ | 02:25.8 | 1 3/4 | 34.4 | 3 |
4 | 枠7橙 | 8 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 02:26.0 | 1 | 34.9 | 1 |
5 | 枠3赤 | 3 | ブレスジャーニー | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 02:26.1 | 3/4 | 34.6 | 7 |
6 | 枠8桃 | 11 | ウインテンダネス | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 02:26.4 | 2 | 36.1 | 5 |
7 | 枠6緑 | 6 | ケントオー | 牡6 | 56 | 小牧太 | 02:26.5 | 3/4 | 35.3 | 10 |
8 | 枠7橙 | 9 | スマートレイアー | 牝8 | 55 | 浜中俊 | 02:26.5 | アタマ | 35.6 | 6 |
9 | 枠1白 | 1 | モンドインテロ | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 02:26.6 | クビ | 35.1 | 9 |
10 | 枠8桃 | 10 | サンエイゴールド | 牡5 | 56 | 山本聡哉 | 02:27.3 | 4 | 35.3 | 11 |
11 | 枠6緑 | 7 | プラチナムバレット | 牡4 | 56 | 幸英明 | 02:27.3 | クビ | 36.3 | 8 |
やはりサトノダイヤモンドの久々の勝利が印象的でした。昨年の阪神大賞典以来、約1年半ぶりの勝利となりました。ここを叩いてさらに気配が上昇すれば、秋のGⅠ戦線でも十分活躍できるように思います。パドックでの歩き姿も惚れ惚れするほどのカッコイイ馬体でしたし、また強いサトノダイヤモンドを見れそうです。
2着のレッドジェノヴァは1000万下、準オープンと連勝しての昇級戦でしたが最後はサトノダイヤモンドを追い詰め、見せ場十分でした。池添騎手も上手く乗ったと思います。3着のアルバートもまだまだ衰えていないところを見せました。
私の本命ブレスジャーニーは4コーナーを上手く回っていったように思いましたが、やはり距離が長いのでしょうか、最後は少し足が上がり5着でした。距離を短縮したら狙い目ですかね。競馬ムズカシイ涙笑